2016 Verkauf von Well Street Lighting Pole Professioneller Hersteller von Strommasten
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | DX-0013 |
Eingangsspannung | AC85~285V |
Mit Lichtquelle | Mit Lichtquelle |
LED-Chips Marke | Bridgelux |
LED-Lumenleistung | >130lm/W |
Garantie | 3 Jahre |
LED-Treiber | Meinen es gut |
Transportpaket | Karton oder Holzkiste |
Spezifikation | CE SGS ROHS FCC ISO |
Warenzeichen | DX (Dingxin) |
Herkunft | Yangzhou China |
HS-Code | 54094090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gegenstandsart | Laternenstange |
Titel | 2016 gut verkaufter Straßenlaternenmast, professioneller Hersteller von Strommasten |
Qualitätskontrolle | ISO9001:2008 |
Material | Stahl |
Streckgrenze des Materials | Mindeststreckgrenze>=235n/mm2 für Q235, S235 und SS400; Mindeststreckgrenze>=345n/mm2 für Q345 S355 und Gr 50 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Höhe | 6m-14m oder als Ihre Anfrage |
Wandstärke | 2,5 mm-20 mm |
Stangenform kann hergestellt werden | Rund, Polygonal, konisch achteckig, konisch rund, rund konisch, konisch quadratisch, quadratisch |
Armtyp kann hergestellt werden | Einarmig, zweiarmig, dreiarmig, vierarmig |
Windgeschwindigkeit | Widersteht einem Winddruck von 120 km/h bis 180 km/h, je nach Design des Kunden |
Unterer Flansch | quadratische oder runde Form mit Langlöchern für Ankerbolzen |
Pulverbeschichtung | Pulverlackierung aus reinem Polyester |
Bodenmontiert | Die unter der Erde vergrabene Länge gemäß den Anforderungen des Kunden. |
Anwendung | Autobahn, Park, Platz, Hof, Weg usw. |
Durch Drehen der Halterung kann die Ausrichtung der Leuchte an die jeweilige Einbausituation angepasst werden.
Zur Bestückung der Lampe werden 130 LM/W Bridglux LED verwendet. Außerdem wird für die Lampe ein zuverlässiger Meanwell-LED-Treiber verwendet. Sie sorgen dafür, dass die Lampe stabil funktioniert.
Vorteile
1. Sparen Sie bis zu 75 % Strom im Vergleich zu herkömmlichen Hochdruck-Natriumlampen.2. Sparen Sie Arbeitskosten. Ausgefallene Natriumdampf-Hochdrucklampen müssen nicht sehr oft ausgetauscht werden.3. Keine Lichtverschmutzung der Umgebung.4. Keine giftigen Materialien wie Quecksilber für die Gesundheit. Anwendungen: Die Straßenlaterne DX-ST660 von Dingxin Lighting kann in Stadtstraßen, Wohnvierteln, Industriegärten, Gehwegen, Plätzen, Gärten, Schulen, Villen usw. verwendet werden. Warum Dingxin Lighting für LED-Straßenlaternen?1. Umfangreiche Erfahrungen: 5 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von LED-Beleuchtung;2. Es werden die besten elektronischen Schlüsselkomponenten verwendet: Meanwell Driver aus Taiwan, Cree und Bridglux LED-Chip; 2. Qualitätskontrolle: Es werden das ISO 9001-Qualitätskontrollsystem und der IBM Qualitätskontrollablauf durchgeführt3. Kundendienst: Monatliche und manuelle Nachverfolgung des Falles mit 3–5 Jahren eingeschränkter Garantie; 4. Bessere Projektlösungen: Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre LED-Straßenbeleuchtungsprojekte.5. Erstklassige Produktionshardware: staubdichte Werkstatt, automatische Montagelinie, Ulbrichtkugel6. Viele erfolgreiche Fälle mit Dingxin in Australien, Saudi-Arabien, Russland, Malaysia, Thailand, Kenia usw.
Bitte senden Sie uns eine Anfrage, es erwartet Sie eine Überraschung! Vielen Dank!Artikelnummer | LM-ST660-W60 | LM-ST660-W80 | LM-ST660-W100 | LM-ST660-W120 | LM-ST660-W150 | |
Eingangsspannung (V) | AC 85-265 | |||||
LED-Verbrauch (W) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Lichteffizienz | 90lm/W | |||||
Farbwiedergabeindex | Ra>70 | |||||
Arbeitsleben (Stunden) | 50.000 | |||||
Antriebsleistungsfaktor | >0,9 | |||||
Blickwinkel | 10° / 30° / 60° | |||||
Leuchtender Verfall | <3 %, nach 1.000 Std | |||||
Leichtes Körpermaterial | Aluminium + gehärtetes Glas | |||||
Größe (mm) | 660*274*161 | 660*274*161 | 660*274*161 | 660*274*161 | 660*274*161 | |
Eingangsfrequenz (Hz) | 50~60 | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
Lumen (lm) | 5780 | 7650 | 9350 | 11475 | 14025 | |
Farbe | warmweiß, weiß | |||||
Arbeitstemperatur (°C) | -20~60 | |||||
Lagertemperatur (°C) | -20~60 | |||||
Paket | 1 Stück pro Karton | |||||
Farbtemperatur (K) | ||||||
Warmweiß: 2700-3500 | ||||||
Naturweiß: 4000-4500 | ||||||
weiß: 6000-7000 |
Unser Kontakt