3m/4m/5m/6m/7m/8m/9m/10m/11m/12m Einzel/Doppelt
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | YD-DG-X |
Typ | Runden |
Schweißstandard | Im Jahr 1011 |
Verzinkungsstandard | In ISO 1461 |
Materialstandard | Im Jahr 10025 |
Designstandard | Bei 40-5 |
Transportpaket | Filztuch |
Spezifikation | 3M/4M/5M/6M/7M/8M/9M/10M/11M/12M |
Warenzeichen | Quicklite |
Herkunft | Yangzhou Jiangsu |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Stücke pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 500,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Paketbruttogewicht 500,000 kgProduktbeschreibung
Yangde Electric Group Co., Ltd entwickelt und fertigt seit über 10 Jahren Maststrukturen für Kunden in ganz China. In dieser Zeit haben wir umfangreiche Erfahrungen in den strukturellen, mechanischen und elektrischen Aspekten der Mastkonstruktion, -produktion und -wartung gesammelt. Yangde ist seit 2012 aktiv auf dem chinesischen Markt für Angelruten tätig und strebt danach, in Forschung, Design, Innovation, Produktqualität und Servicequalität kontinuierlich führend in der Branche zu sein.Produktbeschreibung
Material
Hochwertiger Weichstahl Q235
Montagehöhe
3-12M
Form des Pols
Rund konisch; Achteckig konisch; Gerades Quadrat; Rohrförmig gestuft; Polygonal
Die Wellen bestehen aus Stahlblech, das in die gewünschte Form gefaltet und mit einer automatischen Lichtbogenschweißmaschine in Längsrichtung verschweißt wird
Klammern
Einzel- oder Doppelhalterungen sind in Form und Abmessung entsprechend den Kundenanforderungen erhältlich
Schweißen
Das Schweißen entspricht der internationalen Schweißnorm CWB
Grundplatte montiert
Die Grundplatte hat eine quadratische oder runde Form mit Langlöchern für Ankerbolzen und Abmessungen je nach Kundenwunsch
Bodenmontiert
Die unter der Erde vergrabene Länge entspricht den Anforderungen des Kunden
Verzinken
Feuerverzinkung mit einer durchschnittlichen Dicke von 80–100 µm
maßgeschneiderter Service oder Design-Service
Angeboten
VERSCHIEDENE STANGENFORMEN Wir bieten verschiedene Stangenformen zur Auswahl, darunter runde, gerade, runde, konische, quadratische, gerade, quadratische, konische und achteckige, konische Stahlstangen.
TECHNISCHES PARAMETERBLATT
ACHTECKIGE STANGEN – STANDARDSPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
Höhe (M) | Oberer Durchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Schaft dick (mm) | Grundplatte | Fundamentbolzen | |||||
Maße (mm) | Streckgrenze (N/mm²) | J-Shop (mm) | Streckgrenze (N/mm²) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Schraubenlänge (mm) | Projizierte Schraubenlänge (mm) | ||||
3 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
4 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
5 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
6 | 70 | 130 | 3 | 220*220*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 205 | 600 | 100 |
7 | 70 | 130 | 3 | 220*220*14 | 345 | 4-M20 | 280 | 205 | 700 | 100 |
8 | 70 | 135 | 3 | 225*225*16 | 345 | 4-M20 | 280 | 210 | 750 | 100 |
9 | 70 | 155 | 3 | 260*260*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 250 | 750 | 125 |
10 | 70 | 175 | 3 | 275*275*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 750 | 125 |
11 | 90 | 210 | 3 | 300*300*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
12 | 90 | 240 | 3 | 320*320*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 325 | 850 | 125 |
KONISCHE STANGEN – STANDARDSPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
Höhe (M) | Oberer Durchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Schaft dick (mm) | Grundplatte | Fundamentbolzen | |||||
Maße (mm) | Streckgrenze (N/mm²) | J-Shop (mm) | Streckgrenze (N/mm²) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Schraubenlänge (mm) | Projizierte Schraubenlänge (mm) | ||||
3 | 75 | 105 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
4 | 75 | 115 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
5 | 75 | 125 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
6 | 75 | 135 | 3 | 225*225*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 210 | 600 | 100 |
7 | 75 | 145 | 3 | 240*240*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 235 | 700 | 100 |
8 | 75 | 155 | 3 | 240*240*14 | 345 | 4-M20 | 280 | 235 | 750 | 100 |
9 | 75 | 165 | 3 | 275*275*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 850 | 125 |
10 | 75 | 175 | 3 | 275*275*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 850 | 125 |
11 | 85 | 195 | 3 | 300*300*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
12 | 96 | 216 | 3 | 320*320*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
VERSCHIEDENE FORM DER LAMPENHALTERUNG
Wir bieten verschiedene Formen von Lampenhalterungen zur Auswahl, darunter Einzelarm- und Doppelarm-Formen.
Nächste: Solar 5HP Wasserpumpensystem Solarenergie für Wasserpumpe mit Hochdruck-Solarenergie-Bewässerung
Unser Kontakt