60W 90W 120W Integrierte All-in-One-Solarstraßenlaterne
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | zilb-solarstreet-w100 |
Lampenkörpermaterial | Aluminium |
Lichttyp | Solar |
Farbtemperatur | Kaltes Weiß |
Leistung | ≥30W |
Technik | Galvanisieren |
Zelltyp | LFP |
Ladezeit (H) | 6 |
Verwendung | Garten, Straße |
IP-Bewertung | IP65 |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Stromspannung | 12/24V |
Mit Lichtquelle | Mit Lichtquelle |
Transportpaket | Karikatur |
Spezifikation | 100 |
Warenzeichen | angd |
Herkunft | China |
HS-Code | 8539510000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
100 W hell, 12 Stunden Betrieb, 3 Jahre Garantie, Lichtsteuerung, Bewegungssensor, LED, All-in-One-Solar-Straßenlaterne
Leistung | 30W | 50W | 80W | 100W | 120W |
Lumen | 120lm/W | ||||
LED-Chip | PHIPLIPS SMD3030 | ||||
CRI | >80 | ||||
CCT | 3000K / 4000K / 6000K | ||||
Sonnenkollektor | 18V/40W 820*275mmMonokristallin | 18V/70W 1070*275mmMonokristallin | 18V/100W 1070*400mmMonokristallin | 18V/130W 1320*510mmMonokristallin | 18V/150W 1320*510mmMonokristallin |
Batterie | 12,6 V, 17,6 AHLi-NiCoMn O2 | 12,6 V, 26,4 AHLi-NiCoMn O2 | 12,6 V, 50 AHLi-NiCoMn O2 | 12,6 V, 60 AHLi-NiCoMn O2 | 12,6 V, 80 AHLi-NiCoMn O2 |
Material | Aluminiumlegierung | ||||
Ladezeit | 5,6 Stunden (AM1,5, 1000 W/M2, 25 °C) | ||||
Entladezeit | 52h (Energiesparmodus) | ||||
Steuermodus | Lichtsteuerung / PIR-Steuerung | ||||
IP-Bewertung | IP65 wasserdicht | ||||
Funktion | Lichtsteuerung + Radarsensor Licht aus im Morgengrauen, 50 % Helligkeit, Licht an bei Dunkelheit. 100 % Helligkeit, wenn der Radarsensor im Dunkeln erkennt. |
Prev: Wasserdichte 100W 200W 300W All-in-One-Sonnensystem-Straßenlaterne für den Außenbereich
Nächste: Neue Art-kleine Solarzaun-Lichter im Freiengarten-Licht-wasserdichte RGB-Solarwandlichter
Unser Kontakt