Balkonkraftwerk Europäisches Lager Balkon-Solarpanel Balkon-Solarkraftwerk 600W Solar-Balkon-System
Overseas Warehouse Produktbeschreibung Easy Solar Kit System Das Easy Solar Kit von Kseng ist ein Plug-and-Play-System,
Beschreibung
Basisinformation.
Sonnenkollektor | Mono |
Lastleistung (W) | 400 |
Befestigungsart | Bodenmontage/Dachmontage/Balkon |
Solarpanel-Halterung | Aluminiumlegierung |
Wandler | Mikro-Wechselrichter |
Produktname | Einfaches Solar-Kit-System |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Warenzeichen | Herr |
Herkunft | China |
HS-Code | 7601200000 |
Produktionskapazität | 8000/Jahr |
Produktbeschreibung
ÜberseelagerProduktbeschreibung
Einfaches Solar-Kit-System
Das Kseng Easy Solar Kit ist ein Plug-and-Play-System bestehend aus Solarpanel, Mikrowechselrichter und winkelverstellbarer Halterung, das Sie selbst installieren können. Der modulare Aufbau ohne zusätzliche Provision ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation. Der Winkel der Halterung kann angepasst werden, um die maximale Stromerzeugung zu erzielen.
Vorteile
1.Ausgangsleistung bis zu 500 VA2.Modulares Design, kein Debugging und einfache Installation3.Verschiedene Szenen, Dach, Balkon und Garten4.App-Cloud-Überwachung, MPPT-Controller zur Optimierung der Stromerzeugungseffizienz5.12 Jahre globale Garantie
Solar-PV-Panel | |
Leistung: | 410 W |
Moduleffizienz: | 21 % |
Strom bei maximaler Leistung: | 13.12A |
Glas: | Einzelglas, 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Rahmen: | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Abmessungen: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Gewicht: | 20,8 kg |
Mikro-Wechselrichter | |
Empfohlene Modulleistung: | 320 bis 540 + W |
Maximaler Eingangsstrom: | 12,5 A |
Nennleistung: | 400VA |
Nennausgangsstrom: | 1,82/1,74/1,67A |
Ausgangsspannung/Bereich: | 220 ± 10/180–275 V |
Maße: | 182 x 164 x 30 mm |
Gewicht: | 1,75 kg |
AC-Verlängerungskabel | |
Länge des Kabels: | 2/3/5/ 10 m optional |
Nennspannung: | Wechselstrom 230 V |
Zertifikat: | VDE, CE |
Allgemeiner Parameter | |
Umweltschutzbewertung: | IP67 |
Betriebsumgebungstemperaturbereich: | -40 bis 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 100 % |
Glas: | Einzelglas, 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Gewicht: | 23,3 kg |
Rahmen: | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Abmessungen: | 2094X1038X35mm |
Solarhalterung | |
Material: | AL6005-T5, SUS304, EPDM |
Bruttogewicht pro Halterung (kg): | 10 |
Länge des Solarmoduls (mm): | ≤1800 |
Breite des Solarmoduls (mm): | 837≤A≤1337 |
Dicke des Solarmoduls (mm): | 30-50 |
Einstellbarer Winkelbereich: | 30~43° |
Mikro-Wechselrichter | |
Modell: | HMS-400 |
Häufig verwendete Modulleistung (W): | 320 bis 540+ |
MPPT-Spannungsbereich (V): | 16-60 |
Nennausgangsstrom (A): | 1,82 1,74 1,67 |
MPPT-Spannung (VA): | 400 |
Maximale Eingangsspannung (V): | 65 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 12.5 |
Nennausgangsspannung/-bereich (V): | 220±10/180-275 |
Gewicht (kg) : | 1,75 |
Abmessungen (B × H × T): | 182 × 164 × 30 |
Zertifizierungen
AusstellungKontaktiere uns
Unser Kontakt
Schick jetzt