CE-zugelassenes Hochpumpen-Energiespeicher-Solarstromsystem für Privathaushalte zum Fabrikpreis
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | LNS-3K/5K-SD |
HS-Code | 850440 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Off-Grid-ALL-IN-ONE-Speichersystem
LNS-3K5020-SD LNS-5K8020-SD
Produktmerkmale:
*Kompatibel mit verschiedenen Batterien, perfekte Schutzfunktion und starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt*Design mit großem DC-Eingangsspannungsbereich*Volldigitale Spannungs- und Stromregelung mit doppeltem Regelkreis, fortschrittliche SPWM-Technologie, Ausgang reine Sinuswelle*Mit zwei Ausgangsmodi: Netzstrom-Bypass und Wechselrichterausgang, mit USV-Funktion*USV-Funktion mit voller Leistung, abgestuftes SOC-Design*Lademodus optional: Versorgungs-/Solarstrompriorität, Solarladung, Hybridladung*Mit Energiesparmodus-Funktion zur Reduzierung von Leerlaufverlusten*Integriertes Design, integriert Controller, Wechselrichter, Batterie und BMS*Mit Lithium-Ionen-Batterieaktivierungsfunktion, unterstützt Blei-Säure-Batterie, Kolloidbatterie
Anwendungen:
Villa, Hotel, Wohnstrom, Krankenhaus, Museum, Kirche, Bauernhof
Modell | LNS-3K5020-SD | LNS-5K8020-SD |
AC-Eingang (Bypass) | ||
Nennspannung [V] | 220 | |
Eingangsspannungsbereich [V] | (185~280) ±2 % | |
Eingangsleistungsbereich [Hz] | 47~55(50)/57~65(60) | |
Überlaststrom [A] | 40 | |
Max. Ladestrom durch Bypass [A] | 20 | |
Batterieeingang (eingebaut) | ||
Akku-Typ | Lithium | |
Nenneingangsspannung [V] | 48 | |
Eingangsspannungsbereich [V] | 45~60 | |
Kein Lastverlust [A] | <1 | |
Gespeicherte elektrische Energie [kWh] | 5.12 | 10.24 |
PV-Eingangsdaten | ||
Max. Eingangsleistung [W] | 2800 | 4500 |
Eingangsspannungsbereich [V] | 60~145 | |
Empfohlene PV-Stringspannung [V] | 105 | |
Lademodus | MPPT | |
Anzahl der MPPTs | 1 | 1+1 |
Max. Ladestrom nach PV [A] | 50 | 40+40 |
Ausgangsdaten des Wechselrichters | ||
Nenneingangsleistung [VA] | 3000 | 5000 |
Spitzenausgangsleistung [kVA] | 5000 | 8000 |
Ausgangsspannung [V] | 220 ± 5 % | |
Ausgangsleistung [Hz] | 50/60±1 % | |
Ausgangswellenform | Sinus | |
Kein Lastverlust | <3 % (Nennleistung) | |
THDi | <3% | |
Spitzeneffizienz | >90 % | |
Überspannungschutz | „120 %: Ausgang in 1 Minute ausschalten, 150 %: Ausgang in 10 Sekunden ausschalten“ | |
Andere Daten | ||
Temperaturbereich [ºC] | -20~+45 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % (nicht kondensierend) | |
Schutz vor Eindringen | IP20 | |
Höhe [m] | ≤5000 (>1000 Derating) | |
Lärm [dB] | ≤55 | |
Kühlungsmethode | Intelligente Lüfterkühlung | |
Isolationsmethode | Hochfrequenzisolierung | |
Anzeige | LCD+LED | |
Kommunikationsmethode | RS485-RTU | |
Abmessungen (B*T*H) [mm] | 600*550*720 (U-Box:482*462*133) | 600*550*920 (U-Box:482*462*133) |
Gewicht (kg] | 75 (U-Box:15) | 120 (U-Box:15) |
AnwendungsbeispielVerpackung & Versand
Prev: Rostfreier, korrosionsbeständiger HDG Q235-Lichtmastpfosten für Street Garden Square 3 m bis 12 m
Nächste: sterben
Unser Kontakt