Hochwertiges 10 kW 15 kW 20 kW netzunabhängiges Solarsystem für Solarwasserpumpen
Übersicht Hochwertiges 10 kW 15 kW 20 kW netzunabhängiges Solarsystem für Solarwasserpumpe Produktbeschreibung Verpackun
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | SW-15KW-AUS |
Anwendung | Zuhause, Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normal, 12CBM |
Solarwechselrichter | Sw192/220-20kVA |
Controller-Typ | MPPT |
Zelltyp | Mono oder Poly |
OEM-Service | Akzeptabel |
AC-Ladegerät | Optional |
Solarleistung (W) | 15 kW |
Arbeitszeit (H) | 24 Stunden |
Produktname | 15 kW netzunabhängiges Solarsystem |
Ausgangsspannung (V) | 192V/220V/380V/400V/480V |
Transportpaket | Sperrholzpaket |
Warenzeichen | SUNWAY |
Herkunft | Zhenjiang Wenzhou |
HS-Code | 8501320000 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertiges 10 kW 15 kW 20 kW netzunabhängiges Solarsystem für Solarwasserpumpe
Komponenten | SW10KW-AUS | SW15KW-AUS | SW20KW-AUS | SW25KW-AUS | SW30KW-AUS |
380 W Mono-Solarpanel | 27 Stück | 36 Stück | 45 Stück | 60 Stück | 70 Stück |
Combiner-Box | 3 in 1 raus | 4 in 1 raus | 5 in 1 raus | 6 in 1 raus | 7 in 1 raus |
Off-Grid-Wechselrichter | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 25kVA | 30 kVA |
12V 250AH GEL-Batterie | 16 Stück | 16 Stück | 20 Teile | 40 Stück | 40 Stück |
Gleichstromkabel | 4mm2/400 Meter | 4mm2/400 Meter | 4mm2/600 Meter | 4mm2/800 Meter | 4mm2/800 Meter |
25 mm2/100 Meter | 25 mm2/100 Meter | 25 mm2/200 Meter | 25 mm2/200 Meter | 25 mm2/200 Meter | |
MC4-Anschluss | 10 Paare | 12 Paare | 15 Paare | 20 Paare | 25 Paare |
Montagesystem | Boden oder Dach (kundenspezifisch optional) |
Verpackung & VersandAnwendungCompany Profile
Prev: Solar 5HP Wasserpumpensystem Solarenergie für Wasserpumpe mit Hochdruck-Solarenergie-Bewässerung
Unser Kontakt
Schick jetzt