Mastra 4-Zoll-DC-Solar-Tauchpumpe, 1500 W, solarbetriebene Bewässerungspumpe, automatisches Solar-Wasserpumpensystem
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Verpackung und Versand Unternehmensprofil
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 4MHC(A12)-5.2-112-110/1500 |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Klarwasserpumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Pumpentyp | Impellerpumpe |
Sonnenkollektor | Keiner |
Maßgeschneiderter Support | OEM, ODM, Obm |
Auslassgröße | G1 1/4" |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 4 Zoll |
Warenzeichen | MEISTER |
Herkunft | Guangdong, China |
Produktionskapazität | 260.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktparameter
4MHC(A12)-5.2-112-110/1500 | |||
Kopf | Max. 112 m | Empfohlene MPP-Spannung | ≥80 VDC |
Fließen | Max. 5,2 m³/h | Umgebungstemperatur des Controllers | -20 °C bis 60 °C |
Pumpentyp | Zentrifugalpumpe | Pumpenmodell | R95-A-12 |
Pumpenauslass-Durchmesser | G1 1/4" | Motorleistung/Spannung | 1,5 kW/110 V |
Anpassung des Bohrlochdurchmessers | 100mm | Motor Geschwindigkeit | 0-3100 U/min |
Modell eines Solarpumpreglers | MT1500A | Gehäuseklasse | IP68 |
Controller-Leistung | 1500W | Isolationsklasse | F |
Maximaler Ausgangsstrom des Controllers | 18A | pH-Bereich des Umgebungswassers | 6,5-8,0 |
Controller-Effizienz | 98 % | Umgebungswassertemperatur | 1 °C bis 35 °C |
Max. DC-Eingangsspannung | 249 VDC | Untertauchen | Max. 150 m |
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
Unser Kontakt
Schick jetzt